Dao cắt túi nilon
Dao bầm nhựa
Dao cắt răng cửa
Dao cắt thịt
Dao lạng giấy, lạng da
Dao quay nghiền nhựa
| 種類 Type |
刀口角度 Cutting Edge Degrees |
| 木工用鉋刀 Wood Planer Knives | 35°~40° |
| 鉋木機刀 Planer Knives | 28°~35° |
| 截紙刀 Paper Cutting Knives | 22°~24° |
| 削木片刀 Chipper Knives | 37°~42° |
| 合板刀 Veneer Knives | 19°~24° |
| 砂輪 Grinding Wheel | |||||
| 種類 Type |
型狀 Shape |
材質 Abrasives |
粒度 Grit Size |
結合度 Grades |
製法 Bonds |
| 木工用鉋刀 Wood Planer Knives | Cup | WA | 36~40 | J~K | V |
| 木工用鉋刀 Wood Planer Knives | Straight | WA | 36~46 | K~L | V |
| 鉋光機刀 Surface Knives | Cup | WA | 60 | I~J | V |
| 削木片刀 Chipper Knives | Cup | WA | 36~46 | K~L | V |
| 截紙刀 Paper Cutting Knives | Cup | WA | 36~46 | I~K | V |
| 合板刀 Veneer Knives | Cup | WA | 36~46 | I~K | V |
